El orden es de acuerdo al promedio obtenido en conocimientos médicos por universidad. Además se incluye el porcentaje de médicos seleccionados de cada escuela o facultad.
| UNIVERSIDAD | % SELECCIONADOS | CONOC. MÉDICOS |
| UNIV. PANAMERICANA | 82.05% | 73.527 |
| UNIV. LAS AMERICAS PUEBLA | 64.29% | 70.159 |
| UNIV. AUT. DE QUERÉTARO | 53.26% | 68.478 |
| INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MONTERREY | 52.97% | 68.37 |
| UNIV. AUT. DE COAHUILA, U. SALTILLO | 44.44% | 67.5 |
| UNIV. AUT. DE SAN LUIS POTOSÍ | 53.49% | 67.041 |
| UNIV. AUT. DE CHIHUAHUA | 49.77% | 66.338 |
| UNIV. LA SALLE | 46.53% | 66.196 |
| UNIV. DE GUANAJUATO | 44.10% | 65.753 |
| UNIV. DE SONORA | 37.50% | 65.173 |
| UNIV. AUT. DE B.C., U. MEXICALI | 42.36% | 65.105 |
| UNIV. AUT. DE YUCATÁN | 40.38% | 65.041 |
| UNIV. ANÁHUAC | 37.04% | 64.743 |
| UNAM FM CU | 42.51% | 64.469 |
| UNIV. AUT. DE B.C., U. TIJUANA | 39.37% | 64.32 |
| UNIV. DE MONTERREY | 38.33% | 64.052 |
| UNIV. AUT. DE AGUASCALIENTES | 41.33% | 63.855 |
| UNIV. AUT. DEL EDO. DE MÉXICO | 32.91% | 63.74 |
| UNIV. AUT. DE NUEVO LEÓN | 40.77% | 63.68 |
| UNIV. DE GUADALAJARA | 36.62% | 62.638 |
| UNIV. AUT. DE MORELOS | 32.64% | 62.344 |
| UNIV. VERACRUZANA, U. CD. MINATITLÁN | 39.13% | 61.838 |
| UNIV. AUT. DE COAHUILA, U. TORREÓN | 29.93% | 61.761 |
| UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS QRO | 33.09% | 61.714 |
| UNIV. MICH. DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (ZM) | 39.02% | 61.659 |
| UNIV. DE COLIMA | 36.56% | 61.563 |
| UNIV. DE CELAYA | 27.78% | 61.556 |
| UNIV. DEL MAYAB | 25.51% | 61.544 |
| UNIV. AUT. DE GUADALAJARA | 30.05% | 61.493 |
| UNIV. DE GUADALAJARA, U. CD. GUZMÁN | 28.93% | 61.43 |
| UNIV. MONTEMORELOS | 28.99% | 61.279 |
| UNIV. AUT. DE B.C., U. ENSENADA | 22.22% | 61.062 |
| UNIV. AUT. DE SINALOA | 35.28% | 61.05 |
| UNIV. VERACRUZANA, U. JALAPA | 32.23% | 60.931 |
| UNIV. AUT. DE CHIAPAS | 24.59% | 60.872 |
| UNIV. POPULAR AUT. DEL EDO. PUEBLA | 25.16% | 60.761 |
| IPN ESC .SUP. MEDICINA | 26.66% | 60.689 |
| CENTRO EST. UNIV. XOCHICALCO, U. ENSENADA | 23.64% | 60.657 |
| ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO | 24.53% | 60.574 |
| UNIV. AUT. DE HIDALGO | 27.71% | 60.541 |
| UNIV. AUT. DE TAMPS, U. TAMPICO | 34.64% | 60.427 |
| UNIV. DE GUADALAJARA, U. LOS ALTOS | 30.86% | 60.387 |
| UNIV. JUÁREZ DEL EDO. DURANGO,
U. GÓMEZ PALACIO |
35.76% | 60.309 |
| UNIV. VERACRUZANA, U. VERACRUZ | 31.51% | 60.255 |
| UNIV. WEST HILL INSTITUTE S.C. | 18.33% | 60.215 |
| UNIV. AUT. DE NAYARIT | 28.71% | 60.187 |
| UNIV. AUT. DE ZACATECAS | 25.26% | 60.156 |
| CENTRO EST. UNIV. XOCHICALCO, U. TIJUANA | 16.05% | 60.068 |
| UNAM FES ZARAGOZA | 26.30% | 59.85 |
| UNIV. AUT. DE VERACRUZ VILLA RICA | 28.22% | 59.599 |
| UNIV. AUT. METROPOLITANA, U. XOCHIMILCO | 20.39% | 59.531 |
| UNIV. AUT. DE CD. JUÁREZ | 27.07% | 59.4 |
| UNAM FES IZTACALA | 22.80% | 59.308 |
| UNIV. VERACRUZANA, U. POZA RICA | 20.45% | 59.116 |
| UNIV. AUT. DE CAMPECHE | 15.73% | 58.916 |
| UNIV. AUT. ESPAÑA DE DURANGO | 0.00% | 58.667 |
| UNIV. JUÁREZ DEL EDO. DURANGO, U. DURANGO | 22.39% | 58.609 |
| B. UNIV. AUT. PUEBLA (TEHUACÁN) | 19.51% | 58.369 |
| B. UNIV. AUT. PUEBLA (PUEBLA) | 22.80% | 58.137 |
| UNIV. CUAUHTÉMOC | 0.00% | 57.746 |
| UNIV. DEL NORESTE | 22.49% | 57.652 |
| UNIV. JUSTO SIERRA | 16.58% | 57.525 |
| UNIV. QUETZALCÓATL | 16.89% | 57.381 |
| UNIV. AUT. BENITO JUÁREZ DE OAXACA | 21.07% | 57.31 |
| UNIV. VALLE DEL BRAVO, U. CD. VICTORIA | 25.86% | 57.157 |
| UNIV. VERACRUZANA, U. CD. MENDOZA | 15.71% | 57.085 |
| IPN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE C. SALUD | 17.48% | 57.018 |
| IPN ESC. NAL. MED. Y HOMEOPATÍA | 16.59% | 56.983 |
| UNIV. AUT. DE GUERRERO | 17.29% | 56.922 |
| UNIV. MICH. DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (MORELIA) | 19.47% | 56.901 |
| UNIV. VALLE DEL BRAVO, U. U. REYNOSA | 17.86% | 56.869 |
| UNIV. AUT. DE TLAXCALA | 19.80% | 56.664 |
| INST. EST. SUPERIORES DE CHIAPAS | 15.79% | 56.55 |
| UNIV. LATINOAMERICANA | 15.63% | 56.521 |
| UNIV. AUT. DE TAMPS, U. MATAMOROS | 16.67% | 56.483 |
| UNIV. CRISTOBAL COLON - VERACRUZ | 17.24% | 56.012 |
| ESC. MED. TOMINAGA NAKAMOTO | 8.16% | 55.876 |
| INST.
EST. SUPERIORES DE CHIAPAS - CAMPUS TAPACHULA |
15.91% | 55.667 |
| UNIV. REGIONAL DEL SURESTE | 12.20% | 55.636 |
| INST.
EST. SUPERIORES DE CHIAPAS - CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ |
9.80% | 54.647 |
| UNIV. JUÁREZ AUT. DE TABASCO | 11.27% | 54.404 |
| UNIV. MÉXICO-AMERICANA DEL NORTE | 13.51% | 54.078 |
| INST. EST. SUPERIORES TEPEACA | 10.53% | 53.93 |
| INST.
DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUP. DE TAMAULIPAS |
4.35% | 53.295 |
| ESC. LIBRE DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO | 6.25% | 52.333 |