Nos da mucho gusto presentarles el Ranking Anual 2018 de las Universidades médicas de México.
El ranking toma como base los resultados del ENARM publicados por la CIFRHS en el campo de Conocimientos Médicos. El promedio de los últimos siete años (2011-2017) es lo que da la posición a cada universidad en esta clasificación.
# | UNIVERSIDAD | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | PROM. |
1 | U. Panamericana | 70.908 | 69.072 | 73.527 | 73.062 | 73.569 | 73.460 | 77.020 | 72.945 |
2 | ITESM (Tec de Monterrey) | 67.851 | 68.603 | 68.370 | 69.365 | 68.749 | 68.348 | 69.400 | 68.669 |
3 | U. Aut. de San Luis Potosí | 67.096 | 67.489 | 67.041 | 69.379 | 67.502 | 68.371 | 70.930 | 68.258 |
4 | U. Aut. de Querétaro | 67.443 | 69.037 | 68.478 | 68.384 | 66.538 | 67.509 | 69.050 | 68.063 |
5 | U. La Salle | 65.996 | 67.564 | 66.196 | 66.600 | 66.438 | 67.779 | 69.130 | 67.100 |
6 | Univ. de Guanajuato | 64.148 | 65.481 | 65.753 | 67.723 | 66.455 | 68.669 | 69.470 | 66.814 |
7 | U. Aut. de Chihuahua | 63.423 | 67.033 | 66.338 | 66.072 | 66.766 | 66.419 | 67.810 | 66.266 |
8 | U. Aut. Coahuila, Saltillo | 62.579 | 65.633 | 67.500 | 66.105 | 66.982 | 65.870 | 68.340 | 66.144 |
9 | U.V.M. - Campus Jalisco | | | | | 59.778 | 71.556 | | 65.667 |
10 | U.A. de Baja C. - Mexicali | 62.968 | 65.238 | 65.105 | 65.535 | 65.275 | 66.177 | 68.870 | 65.595 |
11 | U. Aut. de Aguascalientes | 63.589 | 64.704 | 63.855 | 65.640 | 65.701 | 65.739 | 67.520 | 65.250 |
12 | U.A. de Baja C. - Tijuana | 62.942 | 64.567 | 64.320 | 66.103 | 64.524 | 65.614 | 68.200 | 65.181 |
13 | U. Autónoma de Yucatán | 64.640 | 64.065 | 65.041 | 65.402 | 65.057 | 65.269 | 66.430 | 65.129 |
14 | Universidad de Monterrey | 62.375 | 63.425 | 64.052 | 65.620 | 64.058 | 65.106 | 67.510 | 64.592 |
15 | U. Las Américas Puebla | | | 70.159 | 63.833 | 62.533 | 60.794 | 65.230 | 64.510 |
16 | U. de Guad. C.U. Sur | | | | | | 64.123 | 64.770 | 64.447 |
17 | Universidad de Sonora | 61.992 | 64.665 | 65.173 | 64.025 | 63.562 | 64.591 | 66.690 | 64.385 |
18 | UNAM FM CU | 61.602 | 63.547 | 64.469 | 65.474 | 64.258 | 64.409 | 65.770 | 64.218 |
19 | U. Autónoma de N. León | 62.233 | 62.655 | 63.680 | 64.870 | 63.543 | 64.254 | 66.480 | 63.959 |
20 | U.A. de Coahuila - Torreón | 60.399 | 60.615 | 61.761 | 65.143 | 64.473 | 65.924 | 68.240 | 63.794 |
21 | U. Aut. del Edo. de México | 60.674 | 62.183 | 63.740 | 65.038 | 63.344 | 64.965 | 66.400 | 63.763 |
22 | U.A. de Baja C. - Ensenada | | | 61.062 | 64.250 | 63.408 | 64.810 | 64.880 | 63.682 |
23 | E. Médico Militar SEDENA | 59.008 | 61.851 | | 68.556 | | 62.148 | 66.560 | 63.625 |
24 | Universidad Anáhuac | 62.435 | 62.980 | 64.743 | 64.930 | 62.325 | 62.675 | 64.570 | 63.523 |
25 | U. Cuauhtémoc - Gdl. | | | | | 69.556 | 57.333 | 63.590 | 63.493 |
26 | Univ. de Guadalajara | 60.677 | 62.377 | 62.638 | 63.805 | 63.358 | 64.922 | 65.860 | 63.377 |
27 | U. Latina de Méx. - Celaya | | | | 64.333 | 61.987 | 63.360 | 63.660 | 63.335 |
28 | U.V.M. - Hermosillo | | | | 61.667 | 62.763 | 63.627 | 64.930 | 63.247 |
29 | Universidad de Celaya | | | 61.556 | 63.737 | 61.252 | 62.183 | 65.500 | 62.846 |
30 | U. La Salle - Cd. Victoria | | | | | 66.000 | 59.923 | 62.360 | 62.761 |
31 | U. Autónoma de Morelos | 59.379 | 61.552 | 62.344 | 63.856 | 62.736 | 63.531 | 65.700 | 62.728 |
32 | U. de Guad. - Los Altos | 57.907 | 62.069 | 60.387 | 63.104 | 62.707 | 64.238 | 67.240 | 62.522 |
33 | U. de Guad. - Cd. Guzmán | 60.416 | 61.688 | 61.430 | 62.534 | 62.557 | 61.909 | 65.020 | 62.222 |
34 | Universidad del Mayab | 59.935 | 60.905 | 61.544 | 63.988 | 61.923 | 62.954 | 63.860 | 62.158 |
35 | U.V.M. - Querétaro | 60.200 | 61.705 | 61.714 | 61.752 | 61.971 | 61.971 | 63.480 | 61.828 |
36 | U.A.B.C. - V. de las Palmas | | | | | | 60.576 | 62.700 | 61.638 |
37 | U.V.M. - Zapopan | | | | | 60.148 | 60.925 | 63.450 | 61.508 |
38 | U. Aut. de Guadalajara | 58.525 | 60.555 | 61.493 | 61.762 | 61.120 | 62.250 | 64.230 | 61.419 |
39 | U. Vercruzana, Minatitlán | 56.977 | 61.080 | 61.838 | 63.197 | 61.638 | 62.055 | 62.770 | 61.365 |
40 | U. de Gdl. - C.U. La Costa | | | | 56.222 | | 63.416 | 64.300 | 61.313 |
41 | U. Veracruzana - Jalapa | 57.808 | 59.616 | 60.931 | 61.703 | 62.168 | 62.845 | 63.470 | 61.220 |
42 | U. Autónoma de Chiapas | 58.549 | 60.601 | 60.872 | 62.210 | 61.042 | 62.347 | 62.780 | 61.200 |
43 | U. Montemorelos | 57.212 | 59.294 | 61.279 | 61.098 | 63.247 | 61.131 | 64.770 | 61.147 |
44 | Universidad de Colima | 58.700 | 60.531 | 61.563 | 61.714 | 59.074 | 62.641 | 63.800 | 61.146 |
45 | U. Mich. S.N.H. - Zamora | 57.998 | 59.781 | 61.659 | 63.163 | 59.738 | 61.333 | 62.860 | 60.933 |
46 | U. Aut. de Zacatecas | 58.568 | 60.345 | 60.156 | 61.808 | 60.178 | 62.047 | 62.360 | 60.780 |
47 | IPN Esc. Sup. de Medicina | 57.429 | 60.081 | 60.689 | 62.125 | 60.667 | 61.629 | 62.800 | 60.774 |
48 | U. Autónoma de Hidalgo | 57.711 | 59.304 | 60.541 | 61.987 | 60.814 | 61.631 | 62.910 | 60.700 |
49 | U. Popular Aut. de Puebla | 57.881 | 59.370 | 60.761 | 62.014 | 60.521 | 61.576 | 62.380 | 60.643 |
50 | Univ. de Quintana Roo | | | | | 62.316 | 58.850 | 60.450 | 60.539 |
51 | U.A. de Tamps. - Tampico | 56.855 | 58.875 | 60.427 | 61.361 | 60.717 | 61.788 | 63.520 | 60.506 |
52 | U. Juárez Dgo., Gómez P. | 57.391 | 59.588 | 60.309 | 60.619 | 60.849 | 61.347 | 63.070 | 60.453 |
53 | U.A. Metrop. - Xochimilco | 57.594 | 58.776 | 59.531 | 61.780 | 60.901 | 61.075 | 63.470 | 60.447 |
54 | U. Cuauhtémoc - Ags. | | | 57.746 | 58.518 | 59.141 | 62.539 | 63.810 | 60.351 |
55 | C.E.U. Xochicalco, Tijuana | 57.711 | 58.624 | 60.068 | 61.524 | 60.380 | 60.113 | 62.480 | 60.129 |
56 | U. Autónoma de Nayarit | 56.133 | 59.122 | 60.187 | 62.170 | 59.785 | 60.409 | 62.670 | 60.068 |
57 | U.G. Lamar - C. Inglaterra | | | | | 58.597 | 60.720 | 60.780 | 60.032 |
58 | U. Veracruzana - Veracruz | 57.267 | 58.806 | 60.255 | 61.693 | 59.527 | 60.762 | 61.710 | 60.003 |
59 | U. Aut. de Guad. - Tabasco | | | | | 56.635 | 61.025 | 62.100 | 59.920 |
60 | E. Médico-Naval SEMAR | 60.695 | | | | 56.222 | 62.825 | | 59.914 |
61 | UNAM FES Iztacala | 56.654 | 58.841 | 59.308 | 61.482 | 59.284 | 60.242 | 61.870 | 59.669 |
62 | Estudios en el Extranjero | 59.474 | 57.825 | 60.574 | 60.143 | 57.657 | 62.319 | 58.870 | 59.552 |
63 | U.V.M. - Reynosa | | | | | | 58.508 | 60.590 | 59.549 |
64 | Universidad Olmeca | | | | | | 60.067 | 58.970 | 59.519 |
65 | U. Aut. de Cd. Juárez | 56.242 | 57.460 | 59.400 | 58.830 | 59.203 | 61.701 | 63.430 | 59.467 |
66 | UNAM FES Zaragoza | 57.159 | 59.096 | 59.850 | 60.158 | 59.199 | 59.661 | 61.090 | 59.459 |
67 | U. Veracruzana, Poza Rica | 55.260 | 56.810 | 59.116 | 61.493 | 58.817 | 61.242 | 63.190 | 59.418 |
68 | C.E.U. Xochic., Ensenada | 56.118 | 58.361 | 60.657 | 59.971 | 59.548 | 59.469 | 61.160 | 59.326 |
69 | U. Aut. de Campeche | 57.964 | 59.194 | 58.916 | 59.928 | 58.862 | 59.516 | 60.890 | 59.324 |
70 | U.V. de Atemajac, UNIVA | | | | 54.777 | 57.889 | 62.000 | 62.320 | 59.247 |
71 | West Hill Institute S.C. | 57.905 | 57.485 | 60.215 | 59.291 | 58.924 | 58.993 | 61.750 | 59.223 |
72 | U. Autónoma de Sinaloa | 53.787 | 57.439 | 61.050 | 60.593 | 58.084 | 59.602 | 61.760 | 58.902 |
73 | B.U.A. Puebla - Tehuacán | 57.373 | 57.672 | 58.369 | 61.456 | 58.926 | 59.629 | 58.520 | 58.849 |
74 | U.A. de Veracruz V. Rica | 56.922 | 58.384 | 59.599 | 59.251 | 58.393 | 57.907 | 61.430 | 58.841 |
75 | U. Juárez Dgo. - Durango | 56.050 | 57.255 | 58.609 | 59.282 | 59.568 | 59.346 | 61.600 | 58.816 |
76 | U. Guadalajara Lamar | | | | 59.217 | 59.512 | 59.737 | 56.480 | 58.737 |
77 | B.U.A. Puebla - Puebla | 55.866 | 57.673 | 58.137 | 59.625 | 57.819 | 59.394 | 60.040 | 58.365 |
78 | Universidad Quetzalcóatl | 56.721 | 57.841 | 57.381 | 59.546 | 57.997 | 58.005 | 59.730 | 58.174 |
79 | U. V. del Bravo, Reynosa | 56.750 | 56.609 | 56.869 | 61.970 | 57.275 | 58.037 | 58.450 | 57.994 |
80 | U.A. B. Juárez de Oaxaca | 54.102 | 56.612 | 57.310 | 59.248 | 57.372 | 59.547 | 60.900 | 57.870 |
81 | U. Juárez A. de Tab. D. A. | | | | | | 59.644 | 55.900 | 57.772 |
82 | U. V. de Quiroga - S. María | | | | | | 56.610 | 58.920 | 57.765 |
83 | U.V.M. - Saltillo | | | | | 54.982 | 57.825 | 60.290 | 57.699 |
84 | Univ. Latinoamericana | 55.946 | 57.361 | 56.521 | 59.351 | 57.339 | 58.150 | 58.720 | 57.627 |
85 | U. Veracruzana - Mendoza | 54.022 | 55.388 | 57.085 | 59.992 | 57.881 | 59.461 | 59.110 | 57.563 |
86 | U. Mich. S.N.H. - Morelia | 54.142 | 56.288 | 56.901 | 58.738 | 57.044 | 57.954 | 59.890 | 57.280 |
87 | Universidad Justo Sierra | 55.069 | 57.299 | 57.525 | 58.345 | 57.166 | 56.049 | 58.370 | 57.118 |
88 | U.V.M. - Villahermosa | | | | 61.926 | 50.098 | 57.246 | 59.200 | 57.118 |
89 | U.A. de Dgo. - Durango | | | | | | 55.948 | 58.020 | 56.984 |
90 | U. Regional del Sureste | 54.638 | 55.982 | 55.636 | 58.874 | 57.142 | 57.865 | 58.510 | 56.950 |
91 | Universidad del Noreste | 53.752 | 55.926 | 57.652 | 58.018 | 56.332 | 57.213 | 59.590 | 56.926 |
92 | U.A. Tamps. - Matamoros | 53.144 | 55.092 | 56.483 | 58.856 | 56.060 | 58.034 | 60.420 | 56.870 |
93 | IPN E. Nac. Med. y Hom. | 52.619 | 55.440 | 56.983 | 58.390 | 56.688 | 57.919 | 59.650 | 56.813 |
94 | U. Autónoma de Guerrero | 53.252 | 56.028 | 56.922 | 58.315 | 56.204 | 57.085 | 58.270 | 56.582 |
95 | IPN C.I. de Ciencias Salud | 52.731 | 55.630 | 57.018 | 57.644 | 56.365 | 57.170 | 58.960 | 56.503 |
96 | U. Autónoma de Tlaxcala | 54.140 | 56.014 | 56.664 | 58.623 | 56.621 | 56.553 | 56.890 | 56.501 |
97 | U. C. Colón - Veracruz | 55.257 | 52.997 | 56.012 | 57.723 | 56.404 | 58.045 | 58.760 | 56.457 |
98 | U.A. Durango - Zacatecas | | | | | | | 56.360 | 56.360 |
99 | U. V. del B. - Cd. Victoria | 53.650 | 55.014 | 57.157 | 58.382 | 55.302 | 54.763 | 56.750 | 55.860 |
100 | U. A. España de Durango | | | 58.667 | 59.555 | 51.765 | 52.042 | 56.430 | 55.692 |
101 | E. Med. T. Nakamoto | 52.742 | 55.238 | 55.876 | 58.003 | 55.995 | 55.322 | 56.230 | 55.629 |
102 | I.E.S. Chiapas | 54.331 | 54.655 | 56.550 | 57.938 | 55.770 | 54.744 | 54.220 | 55.458 |
103 | I.C.E. Sup. de Tamaulipas | | 56.000 | 53.295 | 58.081 | 54.191 | 54.728 | 56.410 | 55.451 |
104 | U. Juárez Aut. de Tabasco | 52.271 | 54.649 | 54.404 | 56.736 | 55.209 | 55.780 | 57.270 | 55.188 |
105 | U.A. Durango - G. Palacios | | | | | | | 54.960 | 54.960 |
106 | U.V.M. - Cd. Victoria | | | | 48.888 | 55.524 | 56.064 | 57.800 | 54.569 |
107 | I.E.S. Chiapas - Tuxtla G. | 50.779 | 54.352 | 54.647 | 56.030 | 54.196 | 55.140 | 56.310 | 54.493 |
108 | I.E.S. Chiapas - Tapachula | 51.382 | 55.606 | 55.667 | 55.538 | 53.765 | 54.260 | 54.930 | 54.450 |
109 | Universidad Hipócrates | | | | | 53.694 | 55.022 | 54.340 | 54.352 |
110 | C.E.U. Xochic. - Mexicali | | | | | | 48.444 | 59.450 | 53.947 |
111 | U. Méx-Amer. del Norte | 51.750 | 52.450 | 54.078 | 54.840 | 52.939 | 55.395 | 55.170 | 53.803 |
112 | I.E.T.S. Matatipac - Tepic | 44.750 | 41.334 | | 62.889 | 65.333 | | | 53.577 |
113 | I. Estudios Sup. Tepeaca | 52.448 | 51.870 | 53.930 | 56.314 | 54.462 | 50.749 | 54.080 | 53.408 |
114 | E.L. de Homeop. de Méx. | 53.763 | 53.265 | 52.333 | 54.346 | 54.463 | 50.597 | 54.390 | 53.308 |
115 | U. Pablo Guajardo Ch. | | | | | | 0 | 54.630 | 27.315 |
Consideramos que esta clasificación es un recurso confiable para medir la calidad de las escuelas de medicina mexicanas, pues el ENARM es el único examen que realizan la totalidad de los médicos de cada universidad que buscan hacer una especialidad médica. El ranking resulta de gran utilidad si estás decidiendo a qué universidad entrar, porque las mejores clasificadas son las que tienen más éxito en tener médicos especialistas año con año.
Top 9 histórico en gráfico:
Te ofrecemos además los siguientes recursos, que te ayudarán en tu camino a ser el gran médico que deseas ser:
1. Foro ENARM: todo lo que necesitas saber sobre el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, bancos de preguntas, ENARM's anteriores, opiniones de sedes hospitalarias y especialidades... ¡y mucho más!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios