Como los años anteriores, el criterio que seguimos fue en base al promedio en Conocimientos Médicos que obtuvo cada facultad. Además incluímos el porcentaje de médicos seleccionados por universidad.
¿Está tu Facultad entre las mejores?
Fuente: CIFRHS
# | Facultad o Escuela de Medicina | % Seleccionados | Conoc. Méd. |
1 | UNIV. PANAMERICANA | 73,17% | 73.062 |
2 | UNIV. AUT. DE SAN LUIS POTOSÍ | 56,98% | 69.379 |
3 | ITESM CAMPUS MTY. | 52,16% | 69.365 |
4 | ESC. MÉDICO - MILITAR SEDENA | N.D. | 68.556 |
5 | UNIV. AUT. DE QUERÉTARO | 44,07% | 68.384 |
6 | UNIV. DE GUANAJUATO | 49,37% | 67.723 |
7 | UNIV. LA SALLE | 34,44% | 66.600 |
8 | U. AUT. DE COAHUILA, SALTILLO | 36,11% | 66.105 |
9 | UNIV. AUT. DE B.C., U. TIJUANA | 42,71% | 66.103 |
10 | UNIV. AUT. DE CHIHUAHUA | 40,82% | 66.072 |
11 | UNIV. AUT. DE AGUASCALIENTES | 37,11% | 65.640 |
12 | UNIV. DE MONTERREY | 34,77% | 65.620 |
13 | UNIV. AUT. DE B.C., U. MEXICALI | 37,31% | 65.535 |
14 | UNAM FM CU | 37,48% | 65.474 |
15 | UNIV. AUT. DE YUCATÁN | 38,43% | 65.402 |
16 | U. AUT. DE COAHUILA, TORREÓN | 39,74% | 65.143 |
17 | UNIV. AUT. DEL EDO. DE MÉXICO | 33,00% | 65.038 |
18 | UNIV. ANÁHUAC | 27,98% | 64.930 |
19 | UNIV. AUT. DE NUEVO LEÓN | 38,92% | 64.870 |
20 | U. LATINA DE MEXICO, CELAYA | 21,43% | 64.333 |
21 | UNIV. AUT. DE B.C., U. ENSENADA | 32,73% | 64.250 |
22 | UNIV. DE SONORA | 34,34% | 64.025 |
23 | UNIV. DEL MAYAB | 28,47% | 63.988 |
24 | UNIV. AUT. DE MORELOS | 31,01% | 63.856 |
25 | UNIV. LAS AMERICAS PUEBLA | 33,33% | 63.833 |
26 | UNIV. DE GUADALAJARA | 35,34% | 63.805 |
27 | UNIV. DE CELAYA | 14,81% | 63.737 |
28 | U. VERACRUZANA, MINATITLÁN | 31,11% | 63.197 |
29 | UNIV. MICHOACANA (ZAMORA) | 28,99% | 63.163 |
30 | U. DE GUADALAJARA, LOS ALTOS | 32,95% | 63.104 |
31 | IETS DE MATATIPAC (TEPIC) | 0,00% | 62.889 |
32 | U.DE GUADALAJARA, CD. GUZMÁN | 27,44% | 62.534 |
33 | UNIV. AUT. DE CHIAPAS | 23,32% | 62.210 |
34 | UNIV. AUT. DE NAYARIT | 29,33% | 62.170 |
35 | IPN ESC .SUP. MEDICINA | 25,21% | 62.125 |
36 | U. POPULAR AUT. DE PUEBLA | 23,70% | 62.014 |
37 | UNIV. AUT. DE HIDALGO | 23,71% | 61.987 |
38 | U. VALLE DEL BRAVO, REYNOSA | 40,54% | 61.970 |
39 | U. DEL V. DE MEXICO, V. HERMOSA | 33,33% | 61.926 |
40 | UNIV. AUT. DE ZACATECAS | 29,62% | 61.808 |
41 | U. AUT. METROP., XOCHIMILCO | 27,02% | 61.780 |
42 | UNIV. AUT. DE GUADALAJARA | 23,79% | 61.762 |
43 | U. DEL VALLE DE MÉXICO, QRO. | 16,79% | 61.752 |
44 | UNIV. DE COLIMA | 26,59% | 61.714 |
45 | UNIV. VERACRUZANA, U. JALAPA | 19,50% | 61.703 |
46 | UNIV. VERACRUZANA, VERACRUZ | 25,71% | 61.693 |
47 | U. DEL V. DE MEX., HERMOSILLO | 0,00% | 61.667 |
48 | C.E.U. XOCHICALCO, TIJUANA | 18,75% | 61.524 |
49 | UNIV. VERACRUZANA, POZA RICA | 25,26% | 61.493 |
50 | UNAM FES IZTACALA | 23,45% | 61.482 |
51 | B. UNIV. AUT. PUEBLA (TEHUACÁN) | 24,62% | 61.456 |
52 | UNIV. AUT. DE TAMPS, U. TAMPICO | 29,33% | 61.361 |
53 | UNIV. MONTEMORELOS | 22,73% | 61.098 |
54 | U. JUÁREZ DE DGO., G. PALACIO | 28,18% | 60.619 |
55 | UNIV. AUT. DE SINALOA | 29,74% | 60.593 |
56 | UNAM FES ZARAGOZA | 22,65% | 60.158 |
57 | ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO | 14,55% | 60.143 |
58 | U. VERACRUZANA, CD. MENDOZA | 21,20% | 59.992 |
59 | C.E.U. XOCHICALCO, ENSENADA | 14,49% | 59.971 |
60 | UNIV. AUT. DE CAMPECHE | 17,07% | 59.928 |
61 | B. UNIV. AUT. PUEBLA (PUEBLA) | 20,23% | 59.625 |
62 | UNIV. AUT. ESPAÑA DE DURANGO | 40,00% | 59.555 |
63 | UNIV. QUETZALCÓATL | 18,38% | 59.546 |
64 | UNIV. LATINOAMERICANA | 13,13% | 59.351 |
65 | UNIV. WEST HILL INSTITUTE S.C. | 18,32% | 59.291 |
66 | U. JUÁREZ DE DGO., U. DURANGO | 20,66% | 59.282 |
67 | U. AUT. DE VERACRUZ VILLA RICA | 13,94% | 59.251 |
68 | U. AUT. B. JUÁREZ DE OAXACA | 23,41% | 59.248 |
69 | UNIV. GUADALAJARA LAMAR | 12,70% | 59.217 |
70 | UNIV. REGIONAL DEL SURESTE | 22,67% | 58.874 |
71 | U. AUT. DE TAMPS, MATAMOROS | 21,91% | 58.856 |
72 | UNIV. AUT. DE CD. JUÁREZ | 18,85% | 58.830 |
73 | UNIV. MICHOACANA (MORELIA) | 20,89% | 58.738 |
74 | UNIV. AUT. DE TLAXCALA | 20,32% | 58.623 |
75 | UNIV. CUAHUTEMOC | 6,67% | 58.518 |
76 | IPN ESC. MED. Y HOMEOPATÍA | 12,82% | 58.390 |
77 | U. V. DEL BRAVO, CD. VICTORIA | 25,96% | 58.382 |
78 | UNIV. JUSTO SIERRA | 10,77% | 58.345 |
79 | UNIV. AUT. DE GUERRERO | 20,50% | 58.315 |
80 | I. DE CIENC. Y EST. SUP. TAMPS. | 23,33% | 58.081 |
81 | UNIV. DEL NORESTE | 16,02% | 58.018 |
82 | ESC. MED. TOMINAGA NAKAMOTO | 14,74% | 58.003 |
83 | I. EST. SUPERIORES DE CHIAPAS | 16,67% | 57.938 |
84 | U. CRISTOBAL COLON - VERACRUZ | 10,14% | 57.723 |
85 | IPN CENTRO INT. DE C. SALUD | 15,58% | 57.644 |
86 | UNIV. JUÁREZ AUT. DE TABASCO | 13,96% | 56.736 |
87 | INST. EST. SUPERIORES TEPEACA | 11,76% | 56.314 |
88 | U. DE GUADALAJARA, DE LA COSTA | 0,00% | 56.222 |
89 | I. EST. SUP. DE CHIAPAS - TUXTLA | 12,68% | 56.030 |
90 | I. EST. SUP. DE CHIS. - TAPACHULA | 15,69% | 55.538 |
91 | U. MÉXICO-AMERICANA DEL NORTE | 9,38% | 54.840 |
92 | U. DEL VALLE DE ATEMAJAC, UNIVA | 0,00% | 54.777 |
93 | LIBRE DE HOMEOPATÍA DE MÉX. | 11,11% | 54.346 |
94 | U. V. DE MEXICO, CD. VICTORIA | 0,00% | 48.888 |
Fuente: CIFRHS