PUNTAJES MÁXIMOS ENARM
ESPECIALIDAD
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Anatomía Patológica | 78.65 | 77.175 | 76.000 | 83.777 | 81.333 |
Anestesiología | 77.35 | 77.925 | 79.000 | 82.000 | 83.112 |
Audiología | 72.00 | 74.625 | 75.550 | 73.111 | 72.444 |
Calidad de la A.C. | 69.13 | 66.500 | 75.550 | 78.222 | 74.665 |
Cirugía General | 81.30 | 81.275 | 86.500 | 85.778 | 83.556 |
Epidemiología | 71.47 | 70.950 | 66.600 | 69.334 | 77.779 |
Genética Médica | 83.85 | 76.825 | 78.300 | 79.333 | 79.333 |
Geriatría | N/A | 73.700 | 78.800 | 81.111 | 82.000 |
Ginecología y O. | 80.68 | 80.000 | 81.375 | 86.222 | 83.111 |
Imagenología D. y T. | 75.02 | 77.750 | 79.525 | 85.333 | 82.666 |
Medicina Deportiva | N/A | N/A | N/A | 75.778 | 73.556 |
Med. Rehabilitación | 76.20 | 76.250 | 78.050 | 76.667 | 81.334 |
Med. Urgencias | 73.50 | 73.075 | 78.575 | 77.778 | 82.445 |
Med. del Trabajo | 70.87 | 76.225 | 76.425 | 77.334 | 80.222 |
Medicina Familiar | 74.22 | 76.750 | 76.675 | 78.889 | 76.445 |
Medicina Integrada | 69.78 | 68.450 | 68.675 | 68.668 | 71.779 |
Medicina Interna | 82.92 | 80.050 | 83.825 | 86.666 | 86.222 |
Medicina Legal | 71.30 | 68.775 | 70.650 | 75.556 | 68.889 |
Medicina Nuclear | N/A | N/A | 69.700 | 75.333 | 76.666 |
Neumología | N/A | N/A | 80.525 | 80.889 | 80.223 |
Oftalmología | 79.52 | 81.100 | 82.200 | 84.888 | 84.223 |
Otorrinolaringología | 79.45 | 76.700 | 79.800 | 83.778 | 81.777 |
Patología Clínica | 74.35 | 70.425 | 73.250 | 70.666 | 72.888 |
Pediatría | 83.40 | 80.925 | 81.750 | 84.222 | 83.999 |
Psiquiatría | 79.97 | 77.225 | 78.200 | 81.556 | 79.777 |
Radio Oncología | 75.53 | 68.325 | 74.350 | 78.000 | 78.666 |
Salud Pública | 67.30 | 67.625 | 76.025 | 78.222 | 76.000 |
Trauma y Ortopedia | 76.40 | 78.675 | 81.450 | 85.111 | 82.222 |
Algunas cosas que llaman la atención:
1.- Como era de esperarse, las calificaciones más altas corresponden a los que aplican para las especialidades con mayor demanda: Cirugía, Medicina Interna, Ginecología y Pediatría. Les siguen de cerca Oftalmología y Otorrinolaringología.
Es importante tener en cuenta estos datos, sobre todo quienes siguen pensando en escoger una especialidad de las más solicitadas. Les recomendamos este artículo que acabamos de publicar en el blog, donde se analizan estas tendencias y se habla de las especialidades que más necesita nuestro país en estos tiempos.
2.- La calificación más alta de los últimos cinco años corresponde a un residente de Medicina Interna, que en el ENARM 2012 obtuvo 86.666 (wow!). La calificación más baja de un médico seleccionado fue de 50.650 en el ENARM 2011 para la especialidad de Salud Pública. Lo menciono no para denigrar o alabar ninguna especialidad. Simplemente creo que son datos de interés general.
3.- Al igual que en los puntajes mínimos, en esta tabla también se nota una tendencia a la alta. Es decir, cada año parece haber mejores calificaciones en la mayoría de las especialidades.
¿Alguna otra cosa que te llame la atención? Comenta aquí o en el Foro.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios