Para ayudarte a tomar la mejor decisión, publicamos los puntajes mínimos del ENARM en los últimos seis años. Se trata de la calificación más baja con la que se ha podido ingresar a cada especialidad año con año.
CALIFICACIONES MÍNIMAS DE MÉDICOS SELECCIONADOS
ENARM 2009-2014
ESPECIALIDAD | 2009 | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 |
Anatomía Patológica | 61.78 | 58.450 | 59.175 | 63.111 | 63.777 | 64.666 |
Anestesiología | 61.15 | 60.475 | 60.525 | 63.778 | 64.223 | 66.666 |
Audiología | 61.20 | 62.575 | 60.850 | 62.889 | 65.333 | 65.333 |
Calidad de la A.C. | 57.70 | 53.825 | 54.000 | 60.889 | 63.110 | 64.000 |
Cirugía General | 65.63 | 66.375 | 65.700 | 70.001 | 70.223 | 72.666 |
Epidemiología | 56.77 | 55.525 | 52.300 | 58.444 | 60.667 | 62.666 |
Genética Médica | 64.05 | 65.625 | 61.600 | 67.778 | 67.556 | 69.333 |
Geriatría | N/A | 64.775 | 63.475 | 67.111 | 68.666 | 70.445 |
Ginecología y O. | 63.67 | 63.650 | 64.700 | 67.333 | 67.555 | 69.112 |
Imagenología D. y T. | 60.30 | 60.825 | 59.775 | 62.890 | 63.999 | 65.555 |
Medicina Deportiva | N/A | N/A | N/A | 70.000 | 68.445 | 73.111 |
Med. Rehabilitación | 60.60 | 63.325 | 61.850 | 64.444 | 66.666 | 68.889 |
Med. Urgencias | 63.25 | 62.800 | 61.200 | 63.556 | 63.777 | 65.778 |
Med. del Trabajo | 58.33 | 59.125 | 52.550 | 60.446 | 64.223 | 65.333 |
Medicina Familiar | 54.00 | 52.800 | 51.650 | 55.778 | 55.555 | 56.890 |
Medicina Integrada | 54.63 | 51.525 | 51.050 | 54.667 | 54.667 | 55.999 |
Medicina Interna | 66.75 | 66.225 | 62.700 | 70.667 | 70.667 | 72.222 |
Medicina Legal | 66.28 | 62.700 | 62.450 | 66.444 | 65.333 | 64.667 |
Medicina Nuclear | N/A | N/A | 59.750 | 62.222 | 65.778 | 66.444 |
Neumología | N/A | N/A | 64.500 | 69.334 | 69.555 | 71.999 |
Oftalmología | 66.65 | 66.750 | 67.925 | 72.444 | 72.223 | 74.222 |
Otorrinolaringología | 67.80 | 66.925 | 67.700 | 71.334 | 72.445 | 74.000 |
Patología Clínica | 59.82 | 58.450 | 59.700 | 60.222 | 62.445 | 63.333 |
Pediatría | 63.73 | 62.875 | 61.650 | 66.445 | 66.666 | 68.445 |
Psiquiatría | 63.47 | 63.250 | 61.150 | 67.111 | 67.112 | 68.667 |
Radio Oncología | 67.40 | 62.675 | 59.300 | 64.889 | 66.000 | 67.556 |
Salud Pública | 59.22 | 59.600 | 50.650 | 62.000 | 61.555 | 63.777 |
Trauma y Ortopedia | 64.30 | 64.550 | 65.300 | 67.778 | 68.666 | 70.223 |
* En 2011 hubieron varios procesos de selección extraordinarios y es la razón por la que los puntajes fueron muy bajos.
Se puede observar que las calificaciones tienden a incrementarse cada año en casi todas las especialidades. Como ya habíamos comentado en posts anteriores, creemos que esto puede deberse a tres causas:
a) Que el nivel de dificultad del ENARM baja cada año.
b) Que la competencia y la capacidad de los médicos se ha incrementado todos los años.
c) Que la corrupción, a la que hemos denunciado constantemente en este espacio, ha vuelto a hacer de las suyas.
¿Qué opinas? Puedes comentar aquí o en el Foro ENARM.