Se muestran los lugares que han ocupado año con año en base a la calificación en Conocimientos Médicos.
UNIVERSIDADES | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
U. Panamericana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
U. Autónoma de San Luis Potosí | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Inst. Tecnológico y de Est. Sup. de Mty. | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Esc. Médico-Militar SEDENA | 4 | N/D | 21 | 27 | 21 |
U. Autónoma de Querétaro | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
U. de Guanajuato | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 |
U. La Salle | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 |
U. Aut. de Coahuila, unidad Saltillo | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 |
U. Aut. de B. California, unidad Tijuana | 9 | 15 | 12 | 11 | 18 |
U. Autónoma de Chihuahua | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 |
U. Aut. de Aguascalientes | 11 | 17 | 10 | 8 | 17 |
U. de Monterrey | 12 | 16 | 15 | 14 | 15 |
U. Aut. de B. California, unidad Mexicali | 13 | 11 | 9 | 10 | 7 |
UNAM Facultad de Medicina CU | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 |
U. Aut. de Yucatán | 15 | 12 | 13 | 6 | 9 |
U. Aut. de Coahuila, unidad Torreón | 16 | 23 | 27 | 22 | 16 |
U. Aut. del Estado de México | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
U. Anáhuac | 18 | 13 | 16 | 13 | 13 |
U. Aut. de Nuevo León | 19 | 19 | 17 | 15 | 11 |
U. Latina de México, Celaya | 20 | - | - | - | - |
U. Aut. de B. California, unidad Ensenada | 21 | - | - | - | - |
U. de Sonora | 22 | 10 | 11 | 16 | 12 |
U. del Mayab | 23 | 28 | 26 | 24 | 19 |
U. Aut. de Morelos | 24 | 21 | 24 | 26 | 22 |
U. Las Américas, Puebla | 25 | 2 | - | - | - |
U. de Guadalajara | 26 | 20 | 18 | 19 | 23 |
U. de Celaya | 27 | 27 | - | - | - |
U. Veracruzana, unidad Minatitlán | 28 | 22 | 25 | 47 | 32 |
U. Michoacana de S. Nicolás, Zamora | 29 | 25 | 33 | 32 | 36 |
U. de Guadalajara, unidad Los Altos | 30 | 42 | 20 | 34 | 44 |
Inst. Est. Tec. y Sup. de Matatipac, Tepic | 31 | - | - | - | - |
U. de Guadalajara, Cd. Guzmán | 32 | 30 | 23 | 21 | 26 |
U. Aut. de Chiapas | 33 | 35 | 28 | 30 | 38 |
U. Aut. de Nayarit | 34 | 46 | 40 | 54 | 50 |
IPN Escuela Superior de Medicina | 35 | 37 | 32 | 41 | 34 |
U. Popular Aut. del Estado de Puebla | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 |
U. Aut. de Hidalgo | 37 | 40 | 37 | 39 | 33 |
U. Valle del Bravo, U. Reynosa | 38 | 71 | 61 | 50 | 60 |
U. del Valle de México, Villa Hermosa | 39 | - | - | - | - |
U. Aut. de Zacatecas | 40 | 47 | 31 | 29 | 45 |
U. Aut. Metropolitana, U. Xochimilco | 41 | 51 | 45 | 40 | 42 |
U. Aut. de Guadalajara | 42 | 29 | 29 | 31 | 29 |
U. del Valle de México, Querétaro | 43 | 24 | 22 | 23 | 27 |
U. de Colima | 44 | 26 | 30 | 28 | 40 |
U. Veracruzana, Jalapa | 45 | 34 | 34 | 37 | 48 |
U. Veracruzana, Veracruz | 46 | 44 | 44 | 44 | 56 |
U. del Valle de México, Hermosillo | 47 | - | - | - | - |
Centro Est. Univ. Xochicalco, Tijuana | 48 | 48 | 46 | 38 | 49 |
U. Veracruzana, Poza Rica | 49 | 54 | 59 | 59 | 59 |
UNAM FES Iztacala | 50 | 53 | 43 | 52 | 46 |
B. U. Aut. Puebla, Tehuacán | 51 | 58 | 52 | 43 | 31 |
U. Aut. de Tamaulipas, Tampico | 52 | 41 | 42 | 49 | 54 |
U. Montemorelos | 53 | 31 | 38 | 45 | 28 |
U. Juárez del Edo. de Durango, Gómez P. | 54 | 43 | 35 | 42 | 47 |
U. Aut. de Sinaloa | 55 | 33 | 56 | 68 | 67 |
UNAM FES Zaragoza | 56 | 49 | 41 | 46 | 41 |
Estudios en el Extranjero | 57 | 39 | 50 | 25 | 25 |
U. Veracruzana, Cd. Mendoza | 58 | 66 | 71 | 67 | 58 |
Centro Est. Univ. Xochicalco, Ensenada | 59 | 38 | 48 | 55 | 55 |
U. Aut. de Campeche | 60 | 55 | 39 | 33 | 39 |
B. U. Aut. Puebla, Puebla | 61 | 60 | 52 | 58 | 57 |
U. Aut. España de Durango | 62 | 56 | - | - | - |
U. Quetzalcóatl | 63 | 63 | 49 | 51 | 53 |
U. Latinoamericana | 64 | 74 | 56 | 57 | 62 |
U. West Hill Institute S.C. | 65 | 45 | 53 | 35 | 30 |
U. Juárez del Edo. de Durango, Durango | 66 | 56 | 58 | 56 | 51 |
U. Aut. de Veracruz, Villa Rica | 67 | 50 | 47 | 48 | 43 |
U. Aut. Benito Juárez de Oaxaca | 68 | 64 | 60 | 66 | 63 |
U. Guadalajara Lamar | 69 | - | - | - | - |
U. Regional del Sureste | 70 | 79 | 66 | 62 | 64 |
U. Aut. de Tamaulipas, Matamoros | 71 | 75 | 73 | 73 | 66 |
U. Aut. de Cd. Juárez | 72 | 53 | 55 | 53 | 52 |
U. Michoacana de S. Nicolás, Zamora | 73 | 70 | 62 | 64 | 68 |
U. Aut. de Tlaxcala | 74 | 72 | 64 | 65 | 65 |
U. Cuauhtémoc | 75 | 60 | - | - | - |
IPN Esc. Nal. Med. y Homeopatía | 76 | 68 | 70 | 76 | 71 |
U. Valle del Bravo, Cd. Victoria | 77 | 65 | 74 | 71 | 75 |
U. Justo Sierra | 78 | 62 | 57 | 61 | 61 |
U. Aut. de Guerrero | 79 | 69 | 63 | 72 | 73 |
Inst. de Cienc. y Est. Sup. de Tamaulipas | 80 | 84 | 65 | - | - |
U. del Noreste | 81 | 61 | 67 | 70 | 70 |
Esc. Med. Tominaga Nakamoto | 82 | 77 | 72 | 74 | 74 |
Inst. Est. Superiores de Chiapas | 83 | 73 | 75 | 63 | 77 |
U. Cristóbal Colón, Veracruz | 84 | 76 | 79 | 60 | 73 |
IPN Centro Interdisciplinario de C. Salud | 85 | 67 | 68 | 75 | 69 |
U. Juárez Aut. de Tabasco | 86 | 81 | 76 | 78 | 76 |
Inst. Est. Superiores Tepeaca | 87 | 83 | 81 | 77 | 72 |
U. de Guadalajara, C. U. de la Costa | 88 | - | - | - | - |
Inst. Est. Sup. de Chiapas, Tuxtla Gtz. | 89 | 80 | 77 | 81 | - |
Inst. Est. Sup. de Chiapas, Tapachula | 90 | 78 | 69 | 80 | - |
U. México-Americana del Norte | 91 | 82 | 80 | 79 | 79 |
U. del Valle de Atemajac, UNIVA | 92 | - | - | - | - |
Esc. Libre de Homeopatía de México | 93 | 85 | 78 | 69 | 78 |
U. del Valle de México, Cd. Victoria | 94 | - | - | - | - |
Llama la atención que, a excepción de unas cuantas, casi todas las universidades mantienen un mismo nivel a lo largo del tiempo, lo que indica la confiabilidad de estos resultados.
Otro dato interesante es que las universidades que normalmente aparecen en los primeros lugares en rankings elaborados por consultorías públicas, como la UNAM o el IPN, en resultados reales no alcancen a estar entre las mejores. ¿Servirán estos resultados para derribar mitos y leyendas? Nosotros creemos que sí.
Finalmente, es importante observar la cantidad de escuelas de medicina que compiten en el ENARM año con año. Veamos el siguiente gráfico (click para ampliarlo):
En 2010 compitieron 79 universidades. En 2014 fueron 94, ¡casi un 20% más en solo cinco años! Esto debería hacernos pensar si realmente es necesario seguir abriendo escuelas de Medicina. El riesgo es que proliferen las escuelas "patito" que produzcan médicos y otros profesionistas de calidad mediocre...
¿¿¿Y la escuela médico naval SEMAR??? ¿¿¿Qué posición tiene???
ResponderBorrarHay años en que las escuelas militares no reportan resultados. Desconocemos las razones.
ResponderBorrarHABRÁ ALGUNA FORMA DE SABER EL PORCENTAJE DE ASPIRANTES QUE NO QUEDAN EN SU PRIMERA OPCIÓN Y ACEPTAN LA SEGUNDA OPCIÓN SEGÚN EL BLOQUE DONDE SE INSCRIBEN...............
ResponderBorrar