Como cada año, publicamos el mínimo de calificaciones histórico de cada especialidad de los últimos ENARM. Este año ya contamos con datos de los últimos 7 exámenes.
Esperamos que esto te ayude a hacer una selección más acertada y realista de la especialidad que deseas hacer.
También puedes consultar los siguientes artículos de ayuda en este mismo blog. Es información que vale oro!!
ESPECIALIDAD | 2009 | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Anatomía Patológica | 61.78 | 58,450 | 59,175 | 63,111 | 63,777 | 64,666 | 66,223 |
Anestesiología | 61.15 | 60,475 | 60,525 | 63,778 | 64,223 | 66,666 | 66,889 |
Audiología | 61.20 | 62,575 | 60,850 | 62,889 | 65,333 | 65,333 | 67,333 |
Calidad de la A.C. | 57.70 | 53,825 | 54,000 | 60,889 | 63,110 | 64,000 | 64,444 |
Cirugía General | 65.63 | 66,375 | 65,700 | 70,001 | 70,223 | 72,666 | 72,666 |
Epidemiología | 56.77 | 55,525 | 52,300 | 58,444 | 60,667 | 62,666 | 64,668 |
Genética Médica | 64.05 | 65,625 | 61,600 | 67,778 | 67,556 | 69,333 | 69,333 |
Geriatría | N/A | 64,775 | 63,475 | 67,111 | 68,666 | 70,445 | 71,777 |
Ginecología y O. | 63.67 | 63,650 | 64,700 | 67,333 | 67,555 | 69,112 | 69,333 |
Imagenología D. y T. | 60.30 | 60,825 | 59,775 | 62,890 | 63,999 | 65,555 | 66,001 |
Medicina Deportiva | N/A | N/A | N/A | 70,000 | 68,445 | 73,111 | 73,111 |
Med. Rehabilitación | 60.60 | 63,325 | 61,850 | 64,444 | 66,666 | 68,889 | 69,334 |
Med. Urgencias | 63.25 | 62,800 | 61,200 | 63,556 | 63,777 | 65,778 | 65,778 |
Med. del Trabajo | 58.33 | 59,125 | 52,550 | 60,446 | 64,223 | 65,333 | 68,888 |
Medicina Familiar | 54.00 | 52,800 | 51,650 | 55,778 | 55,555 | 56,890 | 57,111 |
Medicina Integrada | 54.63 | 51,525 | 51,050 | 54,667 | 54,667 | 55,999 | 57,778 |
Medicina Interna | 66.75 | 66,225 | 62,700 | 70,667 | 70,667 | 72,222 | 72,000 |
Medicina Legal | 66.28 | 62,700 | 62,450 | 66,444 | 65,333 | 64,667 | 68,444 |
Medicina Nuclear | N/A | N/A | 59,750 | 62,222 | 65,778 | 66,444 | 68,222 |
Neumología | N/A | N/A | 64,500 | 69,334 | 69,555 | 71,999 | 71,334 |
Oftalmología | 66.65 | 66,750 | 67,925 | 72,444 | 72,223 | 74,222 | 75,333 |
Otorrinolaringología | 67.80 | 66,925 | 67,700 | 71,334 | 72,445 | 74,000 | 73,778 |
Patología Clínica | 59.82 | 58,450 | 59,700 | 60,222 | 62,445 | 63,333 | 66,222 |
Pediatría | 63.73 | 62,875 | 61,650 | 66,445 | 66,666 | 68,445 | 68,667 |
Psiquiatría | 63.47 | 63,250 | 61,150 | 67,111 | 67,112 | 68,667 | 69,333 |
Radio Oncología | 67.40 | 62,675 | 59,300 | 64,889 | 66,000 | 67,556 | 68,888 |
Salud Pública | 59.22 | 59,600 | 50,650 | 62,000 | 61,555 | 63,777 | 67,333 |
Trauma y Ortopedia | 64.30 | 64,550 | 65,300 | 67,778 | 68,666 | 70,223 | 70,890 |
* Las mínimas de 2011 son muy bajas debido a que hubo varios períodos extraordinarios de selección.
Órale muy buena aportación, solo no estoy de acuerdo en centrar tu futuro por los promedios, si te gusta y realmente quieres algo debes esforzarte para y hasta conseguirlo. Saludos
ResponderBorrarHola alguien sabe si ya salio la convocatoria de este año... Es q la busco y no la encuentro....
ResponderBorrarEste blog ha sido eliminado por un administrador de blog.
ResponderBorrarLa convocatoria no ha salido aún. En www.foroenarm.org avisaremos cuando salga. Ya no debe tardar mucho.
ResponderBorrary que me dicen de dermatología?
ResponderBorrarHola. Disculpa quiero entrar en imagen pero tengo promedio de la uní de 7.3. Tengo un año preparándome para presentar. Espero sacar una calificación aprobatoria. Pero... Tendría oportunidad de entrar o me harían que la rechazara?
ResponderBorrarhola, por que no aparece el puntaje de dermatología?
ResponderBorrarPorque tienes que hacer medicina interna
Borrarhola cuanto creen que sea el mínimo de puntaje en este año 2016, ¿cuanto creen que suba cada especialidad??? anteriormente decían que con 5 décimas arriba del mínimo entrabas, este año que tanto podrá cambiar estoy en el límite :S
ResponderBorrarYo también estoy en el límite y he escuchado que el límite puede bajar, pero para las que eran segunda opción, yo aplique para pediatria
ResponderBorrarCreen que baje familiar?
ResponderBorrarQue tan bueno es el curso www.amed.mx alguien ya lo compro ?
ResponderBorrar